Wat zijn de kosten voor een Paspoort/Nederlandse identiteitskaart?
Document | Leeftijd | Geldigheid | Kosten |
---|---|---|---|
Nationaal paspoort, en zakenpaspoort | 18 jaar en ouder Jonger dan 18 jaar | 10 jaar 5 jaar | € 71,35 € 53,95 |
Reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen | n.v.t. | 5 jaar | € 53,95 |
Nederlandse Identiteitskaart | 18 jaar en ouder Jonger dan 18 jaar | 10 jaar 5 jaar | € 56,80 € 29,95 |
Toeslag spoedaanvraag reisdocument | € 48,60 |
Wat zijn de kosten voor een huwelijk en geregistreerd partnerschap?
Locatie | Dagen | Kosten |
---|---|---|
Gemeentehuis | Maandag t/m vrijdag | € 449,40 |
Gemeentehuis | Zaterdag | € 742,75 |
Verkorte ceremonie op het gemeentehuis | Maandag t/m donderdag | € 381,75 |
Externe plek | Werkdag tussen 06.00 en 20.00 uur | € 301,10 |
Externe plek | Zaterdag | € 342,65 |
Externe plek | Zon- en feestdagen | € 358,20 |
Externe plek | Maandag of dag na een feestdag tussen 00.00 en 06.00 uur | € 342,65 |
Externe plek | Dins-, woens-, of donderdag tussen 00.00 en 06.00 uur | € 327,05 |
Externe plek | Werkdag tussen 20.00 en 24.00 uur | € 327,05 |
Let op: hierboven staan de kosten die u aan de gemeente betaalt. Hier zitten de kosten voor de trouwlocatie niet bij.
Aanwijzing van een trouwlocatie naar keuze kost voor de aanvrager (bruidspaar) eenmalig € 102,40. Voor de eigenaar/beheerder van de trouwlocatie € 153,60 voor een periode van 3 jaar. Op voorwaarde dat er geen wijzigingen aan de locatie plaatsvinden.
Wat zijn de kosten voor een trouw- en partnerschapsboekje
Product | Kosten |
---|---|
Trouw-/Partnerschapsboekje (zonder omslag) | € 18,30 |
Idem met kunststof omslag | € 34,15 |
Idem met lederen omslag | € 50,10 |
Wat zijn de kosten voor een geboorteaangifte?
Product | Kosten |
---|---|
Afschrift geboorteakte | € 13,40 |
Uittreksels en verklaringen
Product | Kosten |
---|---|
Uittreksel Burgerlijke Stand | € 13,40 |
Uittreksel BRP (GBA) | € 10,90 |
Afschrift BRP (GBA) | € 10,90 |
Verklaring omtrent het gedrag | € 41,35 |
Bewijs van in leven zijn | € 10,90* |
Attestatie de Vita | € 13,40* |
Bewijs van Nederlanderschap | € 10,90 |
Legalisatie handtekening | € 10,90 |
* Heeft u een bewijs van in leven of de Attestatie de Vita nodig voor pensioendoeleinden? Dan kunt u de verklaring kosteloos afhalen. Wel heeft u een brief van het pensioenfonds nodig waarin staat dat u deze verklaring nodig heeft.
Wat zijn de kosten voor een rijbewijs?
Product | Kosten |
---|---|
Afgifte, vernieuwing of omwisseling rijbewijs | € 39,75 |
Eigen Verklaring ten behoeve van het CBR | € 37,80 |
Administratiekosten bij diefstal/vermissing | € 24,85 |
Spoedprocedure | € 34,10 |
Wat zijn de kosten voor een naturalisatie?
Product | Kosten |
---|---|
Naturalisatie enkelvoudig verzoek | € 881,- |
Naturalisatie enkelvoudig verzoek (verlaagd*) | € 655,- |
Naturalisatie gemeenschappelijk verzoek | € 1.124,- |
Naturalisatie gemeenschappelijk verzoek (verlaagd*) | € 899,- |
Meenaturaliserende minderjarige kinderen | € 130,- |
Optieverklaring | € 187,- |
Optieverklaring gemeenschappelijk | € 319,- |
Medeopterende minderjarige kinderen | € 21,- |
*) Geldt alleen voor staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel. |
Wat zijn de kosten voor parkeren?
Product | Kosten |
---|---|
Gehandicaptenparkeerplaats | |
Gehandicaptenparkeerplaats | € 169,65 |
Vervanging kentekenbord | € 72,05 |
Gehandicaptenparkeerkaart | |
Keuringskosten Gehandicaptenparkeerkaart | € 80,55 |
Afgiftekosten Gehandicaptenparkeerkaart | € 26,85 |
Woning (zonder eigen parkeerplaats) in de Blauwe Zone | |
Parkeerontheffing (1ste) voor 1 jaar | € 14,15 |
Parkeerontheffing (1ste) voor 2 jaar | € 21,25 |
Parkeerontheffing (2de) voor 1 jaar | € 34,00 |
Parkeerontheffing (2de) voor 2 jaar | € 51,05 |
Woning (met eigen parkeerplaats) in de Blauwe Zone | |
Parkeerontheffing (2de) voor 1 jaar | € 34,00 |
Parkeerontheffing (2de) voor 2 jaar | € 51,05 |
Bedrijf in de Blauwe Zone | |
Parkeerontheffing voor 1 jaar | € 204,25 |
Parkeerontheffing voor 2 jaar | € 306,35 |
Winkel in de Blauwe Zone | |
Parkeerontheffing voor 1 jaar | € 136,15 |
Parkeerontheffing voor 2 jaar | € 204,25 |
Scholen in de Blauwe Zone | |
Parkeerontheffing voor 1 jaar | € 68,40 |
Parkeerontheffing voor 2 jaar | € 100,05 |
Bezoekerskraskaarten | |
Bezoekerskraskaarten (per 10 stuks) | € 11,30 |
(maximaal 40 stuks per woning per jaar) | |
Forenzen parkeervoorziening (in een door het college vast te stellen gebied in de parkeerschijfzone Houten-centrum) | |
Parkeerontheffing voor 1 jaar | € 68,40 |
Utiliteitsverkeer | |
Parkeerontheffing voor utiliteitsverkeer | € 14,14 |
Vervangende parkeerontheffing bij diefstal of verlies | |
Vervangende parkeerontheffing bij diefstal of verlies | € 55,75 |
Wat zijn de kosten voor een naamswijziging?
Product | Kosten |
---|---|
Voornaamwijziging |
|
Geslachtsnaamwijziging | Voor informatie hierover, zie de brochure Naamswijziging van het Ministerie van Justitie |